DAFTAR PARAMETER UJI KUALITAS AIR (AIR LIMBAH, AIR PERMUKAAN) DAN KUALITAS UDARA (UDARA EMISI, UDARA AMBIENT) SERTA DAFTAR TARIF RETRIBUSI PER PARAMETER PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
NO. | JENIS PEMERIKSAAN | SATUAN | TARIF ( Rp ) |
A. Parameter Fisika & Kimia | |||
1 | Bau | Per sampel | 10.000 |
2 | Rasa | Per sampel | 10.000 |
3 | Suhu | Per sampel | 10.000 |
4 | Warna | Per sampel | 26.500 |
5 | Daya Hantar Listrik (DHL) | Per sampel | 26.500 |
6 | pH | Per sampel | 25.000 |
7 | Zat Padat Terlarut (TDS) | Per sampel | 30.000 |
8 | Zat Padat Tersuspensi ( TSS ) | Per sampel | 30.000 |
9 | Salinitas | Per sampel | 20.000 |
10 | Kekeruhan | Per sampel | 35.000 |
11 | Besi (Fe) | Per sampel | 60.000 |
12 | Mangan (Mn) | Per sampel | 60.000 |
13 | Timbal (Pb) | Per sampel | 60.000 |
14 | Arsen (As) | Per sampel | 90.000 |
15 | Clorida (Cl) | Per sampel | 45.000 |
16 | Magnesium (Mg) | Per sampel | 60.000 |
17 | COD | Per sampel | 55.000 |
18 | BOD | Per sampel | 55.000 |
19 | Kadmium ( Cd ) | Per sampel | 60.000 |
20 | Nitrat | Per sampel | 60.000 |
21 | Nitrit | Per sampel | 60.000 |
22 | Sulfat ( SO4 ) | Per sampel | 55.000 |
23 | Sulfit ( SO3 ) | Per sampel | 45.000 |
24 | DO (O2 terlarut) | Per sampel | 35.000 |
25 | Amoniak | Per sampel | 60.000 |
26 | Detergen | Per sampel | 25.000 |
27 | Kalium (K) | Per sampel | 60.000 |
28 | Zat Organik | Per sampel | 45.000 |
29 | Perak )(Ag) | Per sampel | 60.000 |
30 | Barium (B) | Per sampel | 45.000 |
31 | Natrium (Na) | Per sampel | 55.000 |
32 | Raksa (Hg) | Per sampel | 90.000 |
33 | Amonium (NH4) | Per sampel | 45.000 |
34 | Sisa Chlor | Per sampel | 45.000 |
35 | Flourida (F-) | Per sampel | 45.000 |
36 | Kromium Val-6 | Per sampel | 55.000 |
37 | Sianida (CN-) | Per sampel | 45.000 |
38 | Selenium (Se) | Per sampel | 65.000 |
39 | Aluminium (Al) | Per sampel | 45.000 |
40 | Kesadahan | Per sampel | 25.000 |
41 | Seng (Zn) | Per sampel | 45.000 |
42 | Phospor | Per sampel | 45.000 |
43 | TOC | Per sampel | 45.000 |
44 | Minyak/lemak | Per sampel | 45.000 |
45 | Boron (B) | Per sampel | 60.000 |
46 | Nikel (Ni) | Per sampel | 45.000 |
47 | Cobalt (Co) | Per sampel | 45.000 |
48 | Phosphat | Per sampel | 45.000 |
49 | Total alkali | Per sampel | 25.000 |
50 | Tembaga ( Cu ) | Per sampel | 60.000 |
NO. | JENIS PEMERIKSAAN | SATUAN | TARIF ( Rp ) |
B. Uji Udara Ambient & Emisi | |||
1 | Total Suspendeds Partical | Per sampel | 100.000 |
2 | Carbon monoksida (CO) | Per sampel | 45.000 |
3 | Oksida sulfur (SO) | Per sampel | 45.000 |
4 | Ozon/Oksidan (O) | Per sampel | 45.000 |
5 | Oksida Nitrogen (NO) | Per sampel | 45.000 |
6 | Nitrogen monoksida | Per sampel | 45.000 |
7 | Hydrocarbon (HC) | Per sampel | 45.000 |
8 | Total Hydrocarbon (nMHC) | Per sampel | 45.000 |
9 | Logam-logam dalam debu | Per sampel | 125.000 |
10 | Kebisingan (sdb) | Per sampel | 60.000 |
11 | Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara | Per sampel | 120.000 |
dan Kelembaban | |||
12 | Biaya survey tiap cerobong | Per sampel | 400.000 |
Komentar
Posting Komentar